| Planner For The Session 2025-26 | |||||||||||||
| KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | KPS | ||
| 2025-26 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
| Sunday | 1 | 1 | 1 | Sunday | |||||||||
| Monday | 2 | 1 | 1(World Aids Day) | 2 | 2 | Monday | |||||||
| Tuesday | 1.Orientation session std 3-5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 Holi | Tuesday | |||||
| Wednesday | 2.Orientation session std 6-8 | 4 | 2 | 3 | 1 Navami | 3 | 4 | 4 Duleti | Wednesday | ||||
| Thursday | 3 New Session Begins(orientation session for Elementary School) | 1(Labor Day) | 5 | 3 | 4 | 2 GandhiJayanti/ Dussehra | 4 | 1 New Year | 5 | 5 | Thursday | ||
| Friday | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 Eid-e-Milad/Teacher’s Day | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | Friday | |
| Saturday | 5 | 3 | 7 | 5.PTM (Std XII) | 2. Investitutre Ceremony | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | Saturday |
| Sunday | 6 Ram Navami | 4 | 8 | 6 Muharram | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | Sunday |
| Monday | 7(World Health Day) | 5 Summer Vacation for Nursery-XII | 9 | 7 | 4 | 8 HY III-VIII, PT-2 IX & X, FT XI & XII | 6 | 3 Re-Opening for all Classes | 8 | 5 | 9 | 9 | Monday |
| Tuesday | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9. Grand Parents Day | 7 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 | Tuesday |
| Wednesday | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 GuruNanak Jayanti | 10(Human Rights Day) | 7 | 11.Resolution Day/Blessing Ceremony | 11 | Wednesday |
| Thursday | 10 | 8 | 12 Re-Opening for All | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 12 | 12 | Thursday |
| Friday | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 13 | 13 | Friday |
| Saturday | 12 | 10 | 14 | 12(Investiture Ceremony) | 9 Rakshabandhan | 13 | 11.PTM for all | 8 | 13 | 10 | 14*Farewell | 14 | Saturday |
| Sunday | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 14(Hindi Diwas) | 12 | 9 | 14 | 11 | 15 Shivratri | 15 | Sunday |
| Monday | 14 Ambedkar Jayanti | 12 | 16 UT Class XII | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 PT-2 III-VIII, ST XII, Pre-Board XII | 12 | 16 | 16 | Monday |
| Tuesday | 15 | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13.Kite flying,Lohari celebration | 17 | 17 | Tuesday |
| Wednesday | 16 | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 Uttarayan | 18 | 18 | Wednesday |
| Thursday | 17 | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 19 | 19 | Thursday |
| Friday | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 Independence Day | 19 | 17 | 14. *Kids Carnival | 19 | 16 | 20 | 20 | Friday |
| Saturday | 19 | 17 | 21(International Yoga Day) | 19 | 16 Janmashtami | 20 | 18.Diwali Celebration | 15 | 20 | 17 | 21 | 21 | Saturday |
| Sunday | 20 | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 22 | 22 | Sunday |
| Monday | 21 | 19 | 23 | 21 UT Class XI | 18 | 22 | 20 Diwali Vacation Begins | 17 | 22 | 19 | 23 | 23 | Monday |
| Tuesday | 22(Earth Day) | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 PT-3 IX &X | 20 | 24 | 24 | Tuesday |
| Wednesday | 23 | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 25 | 25 | Wednesday |
| Thursday | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 25 Christmas | 22.Founder’s Day | 26 | 26 | Thursday |
| Friday | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 27 | 27 | Friday |
| Saturday | 26 | 24 | 28 | 26.PTM (Std 1-X) | 23PTM Std XI | 27(World Tourism Day) | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 28 | Saturday |
| Sunday | 27 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | Sunday | |
| Monday | 28 | 26 | 30 PT-1 III-X | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 Republic Day | 30 | Monday | |
| Tuesday | 29 | 27 | 29 | 26 | 30 Navami | 28 | 25 | 30 | 27 | 31 | Tuesday | ||
| Wednesday | 30 | 28 | 30 | 27 Ganesh Chaturthi | 29 | 26(Constitution Day) | 31 | 28 | Wednesday | ||||
| Thursday | 29 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | Thursday | ||||||
| Friday | 30 | 29(National Sports Day) | 31 | 28 | 30 | Friday | |||||||
| Saturday | 31 | 30 | 29 *Mega Event | 31 | Saturday | ||||||||
| Sunday | 31 | 30 | Sunday | ||||||||||
| Monday | Monday | ||||||||||||
| 2025-26 | April-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | |
| Students Working Days (Mon-Fri) | 19 | 2 | 13 | 23 | 19 | 20 | 11 | 19 | 22 | 19 | 20 | 20 | |
| Working Saturdays | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Non working Saturdays | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundays | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Public Holidays | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Vacation (Students) | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Calendar Days | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 | 31 | 31 | 28 | 31 | |
| Total No. Of working Days | 23 | 3 | 16 | 27 | 22 | 24 | 12 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | |
